حمایت از تولید ملی با شفافیت بیشتر نسبت به قیمت‌ها بسیار مهم است. به نظر می‌رسد قیمت خودروهای داخلی مانند پژو پارس در هفته‌های اخیر در حال تغییر است. به گفته خبری، قیمت پژو پارس در مدل‌های مختلف، از جمله سال 2023 دوگانه‌سوز و اتوماتیک اعلام شده است. آن می‌بایست به خدمات ارتقاء دارا بود و در نتیجه از این قیمت‌ها تعnižه باشد. این قیمت افزایش اعتبارات، تحریم‌ها و رشد هزینه‌های تولید را دربر گرفته است. دلایل افزایش قیمت را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

| نوع خودرو | سال مدل | شمسی | قیمت |
| — | — | — | — |
| لوکس | 2023 | LX-TU | 6,510,000,000 |
| لوکس | 2023 | LX-TU | 7,270,000,000 |
| کامپکت لوکس | 2023 | 5-ELX | 5,660,000,000 |
| کامپکت لوکس | 2023 | 5-ELX | 6,030,000,000 |
| کامپکت لوکس | 2023 | 5-ELX | 6,600,000,000 |
| کامپکت لوکس | 2023 | 5-ELX | 7,570,000,000 |
| کامپکت لوکس | 2023 | 5-ELX | 8,350,000,000 |
| کامپکت لوکس | 2023 | 5-ELX | 9,660,000,000 |
| کامپکت لوکس | 2023 | 5-ELX | 10,500,000,000 |
| لوکس دوگانه‌سوز | 2023 | 5-ELX | 9,300,000,000 |
| لوکس دوگانه‌سوز | 2023 | 5-ELX | 10,570,000,000 |
| کامپکت لوکس | 2023 | 5-ELX | 5,530,000,000 |
| لوکس | 2023 | LX-TU | 6,770,000,000 |
| لوکس | 2023 | LX-TU | 7,790,000,000 |

اوج تحریم‌ها از سال ۱۴۰۱ تاکنون حاکم است. تحریم‌های اقتصادی مرتبط با اقتصاد جهانی، از جمله ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر روی ایران تأثیرگذار است. محدودیت‌ها و کاهش تعاملات ekonomik جهانی در واکنش به کرونا، از دیگر دلایل افزایش قیمت‌هایی مانند پژو پارس است. اعتبارات و تحریم‌های اقتصادی روز به روز باید مسکن است که قیمت ها را نیز تحت الشعاع قرار دهد. PRICE Politics در کلاساقتصادی در حال افزایش است.

توسط nastoor.ir