پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
در بازار خودرو امروز قیمت محصولات ایران خودرو افزایش یافت.
امروز یکشنبه 13 مهر ماه 1403 قیمت محصولات ایران خودرو نیبت به 6 آبان ماه افزایش و پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P مدل (1402) و تارا دنده ای 71 پلاس مدل (1403) کاهش داشت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 206 تیپ 3 پانوراما 660.000.000 تومان، پژو پارس(LX) 860.000.000 تومان، دنا پلاسEF7 توربو اتوماتیک 945.000.000 تومان، رانا پلاس پانوراما 685.000.000 تومان و تارا اتوماتیک (LX74) 995.000.000 در بازار معامله شد.
قیمت محصولات ایران خودرو 13 آبان ماه 1403:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودور 13 آبان (تومان) | قیمت خودرو 6 آبان (تومان) |
---|---|---|---|
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 660.000.000 | 645.000.000 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 670.000.000 | 660.000.000 |
پژو 207 TU3 | 1402 | 635.000.000 | 625.000.000 |
پژو 207 TU3 | 1403 | 655.000.000 | 645.000.000 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1402 | 795.000.000 | 780.000.000 |
پژو 270 دنده ای پانوراما | 1403 | 810.000.000 | 800.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | 1402 | 995.000.000 | 1.000.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | 1403 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 860.000.000 | 845.000.000 |
پژو پارس LX | 1402 | 860.000.000 | 850.000.000 |
پژو پارس ELX_XU7P | 1402 | 735.000.000 | 720.000.000 |
پژو پارس ELX_XU7P | 1403 | 760.000.000 | 740.000.000 |
پژو پارس XU7p | 1402 | 695.000.000 | 675.000.000 |
پژو پارس XU7P | 1403 | 705.000.000 | 695.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | 1402 | 725.000.000 | 715.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | 1403 | 740.000.000 | 725.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1402 | 740.000.000 | 725.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1403 | 760.000.000 | 750.000.000 |
سمند سورن پلاس XU7P | 1402 | 610.000.000 | 595.000.000 |
سمند سورن پلاس XU7P | 1403 | 630.000.000 | 620.000.000 |
دنا پلاسEF7 توربو اتوماتیک | 1402 | 925.000.000 | 915.000.000 |
دنا پلاس EF7 توربو اتوماتیک | 1403 | 945.000.000 | 935.000.000 |
دنا پلاسEF7 5 دنده توربو ( آلومینیوم) | 1402 | 795.000.000 | 780.000.000 |
دنا پلاس EF7 6 دنده توربو | 1402 | 895.000.000 | 880.000.000 |
دنا پلاس 6 EF7 دنده توربو | 1403 | 925.000.000 | 910.000.000 |
رانا پلاس | 1402 | 935.000.000 | 600.000.000 |
رانا پلاس | 1403 | 655.000.000 | 625.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 685.000.000 | 660.000.000 |
تارا دنده ای 71 | 1402 | 745.000.000 | 735.000.000 |
تارا دنده ای 71 | 1403 | 765.000.000 | 755.000.000 |
تارا دنده ای 71 پلاس | 1402 | 775.000.000 | 775.000.000 |
تارا دنده ای 71 پلاس | 1403 | 785.000.000 | 800.000.000 |
تارا اتوماتیک 72 | 1402 | 870.000.000 | 870.000.000 |
تارا اتوماتیک 72 | 1403 | 900.000.000 | 895.000.000 |
تارا اتوماتیک LX74 | 1402 | 960.000.000 | 945.000.000 |
تارا اتوماتیک LX74 | 1403 | 995.000.000 | 980.000.000 |
source