در بازار امروز 9 مهر 1403 قیمت برخی مدل های گوشی شیائومی در این گزارش آمده است.
در بازار امروز (9 مهر 1403) قیمت گوشی های شیائومی به شرح زیر است
قیمت جدید انواع گوشی شیائومی در 9 مهر 1403؛
مدل |
حافظه داخلی
(گیگابایت)
|
رم
(گیگابایت)
|
دوربین اصلی
(مگاپیکسل)
|
قیمت
(تومان)
|
POCO F3 | 256 | 8 | 48 | 17.600.000 |
NOTE 10 PRO | 128 | 8 | 64 | 7.099.000 |
poco M4 | 128 | 4 | 48 | 9.035.000 |
MI 12 ULTRA | 512 | 12 | 50 | 32.000.000 |
Redmi Note 13 Pro 4G
|
256 | 4 | 48 | 11.999.000 |
POCO M3
|
64 | 4 | 48 | 7.490.000 |
MI11 LITE 5G | 128 | 8 | 64 | 13.889.000 |
POCO PHONE X3 PR | 256 | 8 | 48 | 11.000.000 |
9A | 32 | 2 | 13 | 5.780.000 |
MI 10T LITE 5G | 128 | 6 | 64 | 8.319.000 |
POCO PHONE X3 GT | 128 | 8 | 64 |
12.690.000
|
Redmi 12
|
256 | 8 | 64 | 7.739.000 |
جماران
source