بر خلاف کشورهای دیگر که در صنعت خودروسازی فعالیت دارند، در ایران، خودرو به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است. قیمت این کالای سرمایهای در کارخانه و بازار متفاوتی دارد و کنترل قیمت آن یکی از چالشهای دولت بوده و هست. دولت تلاش میکند با ترفندهایی مثل قرعهکشی یا تحویلهای کوتاهمدت بین قیمت بازار و کارخانه تعادل ایجاد کند. در این مطلب، ما قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا در 10 آبان ماه را جمعآوری کردهایم.
همانطور که درตลาด جهانی و ایران نیز دیده میشود، کمبود عرضه و کاهش کیفیت خودروها در مقایسه با سالهای گذشته، موجبات کمبود تقاضا را به دنبال آورده است. این عدم تعادل در عرضه و تقاضا، بهطور چشمگیری بر قیمت روز خودرو تأثیر میگذارد و وضعیت پایداری را تجربه نمیکند.
یکی از دلایل این وضعیت، نبود امکانات و فناوریهای لازم در حیطه خودروسازی در ایران است. خودروهای ایرانی از امکانات ظاهری و باطنی کمتری نسبت به خودروهای خارجی برخوردار هستند. به همین دلیل، قیمت روز خودرو در ایران بیشتر از کشورهای دیگر است.
ایران خودرو و سایپا دو شرکت اصلی در صنعت خودروسازی ایران هستند. در 10 آبان ماه، قیمت روز محصولات این دو شرکت به شرح زیر است:
**قیمت روز محصولات ایران خودرو**
| مدل خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
| — | — | — |
| پارس سال | 257.786.694 | 500.000.000 |
| پارس سال سفارشی | 327.600.000 | 555.000.000 |
| پارس سال | 288.373.905 | 530.000.000 |
| پارس | 272.969.670 | 615.000.000 |
| 207i | 318.144.040 | 585.000.000 |
| 207i | 343.415.837 | 665.000.000 |
| 207i | 417.760.034 | 730.000.000 |
| پارس LX | 536.000.000 | 595.000.000 |
| 206 تیپ 2 | 480.000.000 | 240.000.000 |
| 206 تیپ 5 | 460.000.000 | 240.000.000 |
| سورن پلاس | 331.284.655 | 570.000.000 |
| سورن پلاس دوگانه سوز | 372.407.054 | 615.000.000 |
| سمند LX | 480.000.000 | 430.000.000 |
| سمند LX | 480.000.000 | 430.000.000 |
| رانا پلاس | 321.000.912 | 495.000.000 |
| رانا پلاس | 342.531.003 | 545.000.000 |
| تارا دستی | 393.134.149 | 680.000.000 |
| تارا اتومات | 490.551.442 | 800.000.000 |
| دنا پلاس | 544.045.390 | 815.000.000 |
**قیمت روز محصولات سایپا**
| مدل خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
| — | — | — |
| پراید 111 | 265.000.000 | 255.000.000 |
| پراید 131 | 255.000.000 | 240.000.000 |
| پراید 132 | 240.000.000 | 240.000.000 |
| پراید 151 | 218.029.000 | 270.000.000 |
| ساینا S تیپ DA | 248.694.000 | 355.000.000 |
| ساینا S دوگانه | 283.128.000 | 375.000.000 |
| ساینا S اتوماتیک | 330.932.000 | 415.000.000 |
| کوییک تیپ DA | 201.180.000 | 343.000.000 |
| کوییک S | 268.194.000 | 350.000.000 |
| کوییک S تیپ DA | 268.808.000 | نامشخص |
| کوییک پلاس اتومات | 327.087.000 | 442.000.000 |
| نیسان آپشنال | 429.500.000 | 575.000.000 |
| نیسان آپشنال (هیدرولیک) | 446.000.000 | 539.000.000 |
| نیسان دوگانه آپشنال | 485.000.000 | 610.000.000 |
| نیسان دیزل | 556.454.000 | 587.000.000 |
| چانگان CS35 تیپ 2 | نامشخص | 760.000.000 |
| کیا سراتو | نامشخص | 1.420.000.000 |
| سورنتو 2018 | نامشخص | 3.940.000.000 |
| آریو اتومات 1400 | نامشخص | 700.000.000 |
در این تقسیمبندی، قیمت روز خودرو در ایران بالاتر از کشورهای دیگر است. از سوی دیگر، علائم مبهم و نوسانات قیمت روز خودرو باعث شده است که مردم در این بازار راکد فعالیت کنند.
راهحلهای بالقوه برای این مشکل، یکسانسازی قیمت روز خودرو در بازار داخلی، اصالحه، اصالت و هماهنگی استاندارد خودروها با کشورهای برتر، کاهش موجودی و دارای مرغوب و ترکیب مناسبهای ارز مهمترین آنها می باشد